ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ
Power က Transformers
QXG ၏ဗို့အားမြင့်ထရန်စဖော်မာ (35KV အထက်) ကို NEMA၊ ANSI၊ DOE နှင့် IEEE အပါအဝင် အမြင့်ဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ၊ တည်ဆောက်ကာ စမ်းသပ်ထားသည်။
၎င်းသည် ဗို့အားမြင့် AC ပါဝါကို ဗို့အားနိမ့် AC ပါဝါသို့ သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်ပြောင်းပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗို့အားမြင့် ထရန်စဖော်မာကို ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် စက်ရုံများတွင် ဗို့အားမြင့်သည့် အခြေအနေအောက်တွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့ကို ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်-
200 kVA - 240,000 kVA အခြေစိုက်စခန်း
220kV အထိ
specification
သက်ဆိုင်စံ - | IEEE၊ ANSI၊ DOE၊ IEC | IEEE၊ ANSI၊ DOE၊ IEC |
အမျိုးအစား: | ပါဝါ transformer | ပါဝါ transformer |
အဆင့် - | 3 | 3 |
rated စွမ်းရည်: | 200 kva | 40,000kva |
input ဗို့: | 33.00KV | 69.00KV |
output ဗို့: | 400V | 400V |
frequency: | 50HZ/60Hz | 50HZ/60Hz |
အကွေ့အကောက်များသော ပစ္စည်း- | ကြေးနီ | ကြေးနီ |
သံအူတိုင်- | အဆင့်မြင့် ဆီလီကွန်-စတီးလ်အူတိုင် | အဆင့်မြင့် ဆီလီကွန်-စတီးလ်အူတိုင် |
ပြောင်းလဲသူကို တို့ပါ- | on-load ထိပုတ်ပါ ပြောင်းလဲပေးသည်။ | on-load ထိပုတ်ပါ ပြောင်းလဲပေးသည်။ |
အအေး: | ONAF | OFAF |
Dielectric ဆီ | Type II မဟုတ်သော PCB ဓာတ်သတ္တုဆီ | Type II မဟုတ်သော PCB ဓာတ်သတ္တုဆီ |
တိုင်ကီ | အားဖြည့်ကာဗွန်သံမဏိတိုင်ကီ | အားဖြည့်ကာဗွန်သံမဏိတိုင်ကီ |
fittings | • Lifting lugs • ပြင်ပတွင် မြင့်မားသော နှင့် low-voltage bushings များ • Pressure relief valve • Pressure vacuum gauge • Liquid temp gauge • Liquid level gauge • Drain and sample valve • Ground pads/lugs • Nitrogen စောင် • အခြား ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | • Lifting lugs • ပြင်ပတွင် မြင့်မားသော နှင့် low-voltage bushings များ • Pressure relief valve • Pressure vacuum gauge • Liquid temp gauge • Liquid level gauge • Drain and sample valve • Ground pads/lugs • Nitrogen စောင် • အခြား ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
TDS